通知公告
通知公告
现在位置: 首页 >> 通知公告
安阳幼专2017年招聘工作人员笔试成绩
发布者: 安阳幼儿师范高等专科 发布时间: 2017-07-07 浏览次数:
安阳幼专2017年招聘工作人员笔试成绩表
序号 姓名 报考岗位代码 准考证号 笔试总分 笔试平均分
1 任柯昱 1001 20170010109 138.1 69.05
2 王海娟 1001 20170010226 120.4 60.2
3 董慧 1001 20170010103 119.1 59.55
4 梁会厅 1001 20170010201 108.9 54.45
5 孙丽丽 1001 20170010223 105.3 52.65
6 刘方方 1001 20170010123 103.9 51.95
7 王艺达 1001 20170010126 102.5 51.25
8 李云霄 1001 20170010128 86.4 43.2
9 王笑千 1001 20170010108 76.4 38.2
10 郑丽媛 1001 20170010401 缺考 缺考
11 田亚兰 1001 20170010211 缺考 缺考
12 孙贞贞 1002 20170010116 138 69
13 刘琦 1002 20170010230 132.9 66.45
14 何东云 1002 20170010314 128.7 64.35
15 王丹 1002 20170010328 128 64
16 尧莹莹 1002 20170010120 126.9 63.45
17 杜丽花 1002 20170010304 120.4 60.2
18 姚丽佳 1002 20170010121 116.1 58.05
19 郭薇 1002 20170010302 112.8 56.4
20 闫雅飞 1002 20170010224 111.8 55.9
21 黄会平 1002 20170010129 105.3 52.65
22 赵南 1002 20170010313 缺考 缺考
23 李江华 1002 20170010204 缺考 缺考
24 冯超群 1002 20170010115 缺考 缺考
25 程亚蒙 1002 20170010214 缺考 缺考
26 李致桦 1003 20170010118 128.1 64.05
27 张帅鹏 1003 20170010325 121.2 60.6
28 闫艳 1003 20170010321 110.7 55.35
29 乌兰 1003 20170010319 77.8 38.9
30 吴竟 1003 20170010318 缺考 缺考
31 孟令君 1003 20170010317 缺考 缺考
32 冀秀慈 1003 20170010316 缺考 缺考
33 张园园 1004 20170010229 143.2 71.6
34 张凤霞 1004 20170010125 142.3 71.15
35 陈晨 1004 20170010329 130.3 65.15
36 邹亚楠 1004 20170010206 128.7 64.35
37 王晓芳 1004 20170010209 124 62
38 刘娜 1004 20170010122 123.1 61.55
39 李莹莹 1004 20170010322 122.8 61.4
40 吴少丹 1004 20170010114 121.9 60.95
41 袁媛 1004 20170010207 120.4 60.2
42 张万军 1004 20170010216 120.1 60.05
43 杨雨 1004 20170010305 119.7 59.85
44 常君丽 1004 20170010218 114.9 57.45
45 赵莉莉 1004 20170010107 113.2 56.6
46 田欢欢 1004 20170010307 111.9 55.95
47 刘梦 1004 20170010102 109.6 54.8
48 张衡 1004 20170010130 105.8 52.9
49 王海娟 1004 20170010105 103.9 51.95
50 牛韶飞 1004 20170010220 100.3 50.15
51 范崇宇 1004 20170010402 94.9 47.45
52 张展 1004 20170010217 92.2 46.1
53 吴玲玲 1004 20170010219 缺考 缺考
54 程雪艳 1004 20170010327 缺考 缺考
55 赵帅 1005 20170010221 122.8 61.4
56 马二浩 1005 20170010403 120.6 60.3
57 杨珊珊 1005 20170010101 119.5 59.75
58 李慧 1005 20170010215 117.3 58.65
59 刘祥 1005 20170010212 115.2 57.6
60 魏苗苗 1005 20170010210 114.4 57.2
61 郭选选 1005 20170010222 105.9 52.95
62 文迎亚 1005 20170010113 105.4 52.7
63 王聪 1005 20170010310 104.5 52.25
64 孙明 1005 20170010228 99.9 49.95
65 冯鹏 1005 20170010303 98.6 49.3
66 薛双园 1005 20170010308 94.6 47.3
67 王悦 1005 20170010208 87.7 43.85
68 王争争 1005 20170010320 83.6 41.8
69 肖楠 1005 20170010326 64.4 32.2
70 李杨生 1005 20170010227 缺考 缺考
71 李艳霞 1006 20170010301 134.3 67.15
72 豆金 1006 20170010106 133.9 66.95
73 孙辰 1006 20170010111 130.9 65.45
74 赵素俊 1006 20170010202 125.7 62.85
75 袁欢欢 1006 20170010225 117.2 58.6
76 罗雪飞 1006 20170010124 112.7 56.35
77 刘琳 1006 20170010127 105.7 52.85
78 介丹梦 1007 20170010112 136.8 68.4
79 胡慧勇 1007 20170010324 123.4 61.7
80 李会文 1007 20170010306 118.2 59.1
81 白鹭 1007 20170010330 114.6 57.3
82 陈路路 1007 20170010104 114.4 57.2
83 张利利 1007 20170010213 104 52
84 姜兴亚 1007 20170010323 102.6 51.3
85 李秋月 1007 20170010311 90.6 45.3
86 赵可欣 1007 20170010203 缺考 缺考
87 熊娟 2001 20170010117 132.9 66.45
88 王小廷 2001 20170010205 123.5 61.75
89 王书娜 2001 20170010110 116.2 58.1
90 余亚浩 2001 20170010312 105.8 52.9
91 孙亚飞 2001 20170010119 97 48.5
92 曹树英 2001 20170010315 81.4 40.7
93 董冰飞 2001 20170010309 缺考 缺考
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/29 13:01:55